Наименование работ
|
Уровень поддержки
| ||
Начальный | Средний | Полный | |
Профилактика (планово-предупредительное обслуживание) баз данных | ![]() | ![]() | ![]() |
Консультации | ![]() | ![]() | ![]() |
Установка и настройка ПО (на новые ПП, при обновлении компьютеров и т.п…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Ежедневный контроль корректности работы сервисов репликации и СМС | ![]() | ![]() | ![]() |
Работы на стороне клиента (требующие подключения) | ![]() | ![]() | ![]() |
Прием и реализация пожеланий по отчетам | ![]() | ![]() | ![]() |
Обновления на новые версии | ![]() | ![]() | ![]() |
Прием и реализация пожеланий по функционалу программы | ![]() | ![]() | ![]() |
Помощь в оформлении прайс-листов | ![]() | ![]() | ![]() |
Приоритетная Тех поддержка | ![]() | ![]() | ![]() |
Максимальное количество контактных лиц со стороны клиента | 1 | 3 | 5 |
Уровень поддержки |
Количество модулей Агбис.Химчистка
| |||||||||
3 и менее
(без репл.) | 3 и менее
(с репл.) | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-15 | 16-20 | 21-30 | 31-50 | больше 50 | |
Начальный | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 10 000 |
индивидуально |
Средний | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 12 000 | |
Полный | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 14 000 |